Back
Expectancy Tables
View the available subjects below to see the specific cut scores on the SAT Suite of Assessments that are associated with varying probabilities (or thresholds) of success on a given AP exam. The probabilities of success range from 10% to 90% and show the minimum scores associated with earning a 3 or higher for each probability level. The higher the probability level, the higher the score on the SAT Suite needed, and the more likely that the selected students will earn a 3 or higher.
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 960 |
| 80 | 890 |
| 70 | 840 |
| 60 | 800 |
| 50 | 770 |
| 40 | 730 |
| 30 | 690 |
| 20 | 650 |
| 10 | 580 |
| Total N = 12,862 | |
| Evidence-Based Reading and Writing Section Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 700 |
| 80 | 630 |
| 70 | 590 |
| 60 | 550 |
| 50 | 520 |
| 40 | 490 |
| 30 | 450 |
| 20 | 410 |
| 10 | 340 |
| Total N = 36,698 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1190 |
| 80 | 1130 |
| 70 | 1090 |
| 60 | 1060 |
| 50 | 1030 |
| 40 | 1000 |
| 30 | 970 |
| 20 | 930 |
| 10 | 870 |
| Total N = 110,966 | |
| Math Section Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 700 |
| 80 | 660 |
| 70 | 620 |
| 60 | 600 |
| 50 | 570 |
| 40 | 550 |
| 30 | 520 |
| 20 | 490 |
| 10 | 450 |
| Total N = 202,312 | |
| * Although AP Potential is no longer reported for Calculus BC, students with AP Potential for Calculus AB who perform well in courses leading to Calculus may consider taking Calculus BC. When making final course placement decisions, it is important to consider factors such as prior coursework, student interest, and motivation. | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1220 |
| 80 | 1150 |
| 70 | 1090 |
| 60 | 1050 |
| 50 | 1010 |
| 40 | 970 |
| 30 | 930 |
| 20 | 880 |
| 10 | 800 |
| Total N = 85,797 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1390 |
| 80 | 1300 |
| 70 | 1230 |
| 60 | 1180 |
| 50 | 1130 |
| 40 | 1080 |
| 30 | 1020 |
| 20 | 960 |
| 10 | 860 |
| Total N = 85,611 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1240 |
| 80 | 1160 |
| 70 | 1100 |
| 60 | 1060 |
| 50 | 1010 |
| 40 | 970 |
| 30 | 930 |
| 20 | 870 |
| 10 | 790 |
| Total N = 45,640 | |
| Evidence-Based Reading and Writing Section Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 550 |
| 80 | 510 |
| 70 | 490 |
| 60 | 470 |
| 50 | 450 |
| 40 | 430 |
| 30 | 410 |
| 20 | 380 |
| 10 | 350 |
| Total N = 377,684 | |
| Evidence-Based Reading and Writing Section Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 590 |
| 80 | 550 |
| 70 | 520 |
| 60 | 500 |
| 50 | 480 |
| 40 | 460 |
| 30 | 440 |
| 20 | 410 |
| 10 | 370 |
| Total N = 313,821 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1120 |
| 80 | 1060 |
| 70 | 1020 |
| 60 | 990 |
| 50 | 960 |
| 40 | 930 |
| 30 | 890 |
| 20 | 850 |
| 10 | 790 |
| Total N = 156,423 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1180 |
| 80 | 1090 |
| 70 | 1030 |
| 60 | 980 |
| 50 | 940 |
| 40 | 900 |
| 30 | 850 |
| 20 | 790 |
| 10 | 700 |
| Total N = 36,275 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1300 |
| 80 | 1210 |
| 70 | 1150 |
| 60 | 1110 |
| 50 | 1060 |
| 40 | 1020 |
| 30 | 970 |
| 20 | 920 |
| 10 | 830 |
| Total N = 13,325 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1160 |
| 80 | 1090 |
| 70 | 1040 |
| 60 | 1000 |
| 50 | 960 |
| 40 | 930 |
| 30 | 880 |
| 20 | 840 |
| 10 | 760 |
| Total N = 228,840 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1090 |
| 80 | 1020 |
| 70 | 970 |
| 60 | 930 |
| 50 | 900 |
| 40 | 860 |
| 30 | 820 |
| 20 | 770 |
| 10 | 700 |
| Total N = 39,843 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1330 |
| 80 | 1240 |
| 70 | 1180 |
| 60 | 1130 |
| 50 | 1080 |
| 40 | 1040 |
| 30 | 990 |
| 20 | 930 |
| 10 | 840 |
| Total N = 113,614 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1320 |
| 80 | 1230 |
| 70 | 1170 |
| 60 | 1120 |
| 50 | 1070 |
| 40 | 1020 |
| 30 | 970 |
| 20 | 910 |
| 10 | 820 |
| Total N = 62,431 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1370 |
| 80 | 1250 |
| 70 | 1170 |
| 60 | 1110 |
| 50 | 1050 |
| 40 | 990 |
| 30 | 920 |
| 20 | 840 |
| 10 | 720 |
| Total N = 25,549 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1280 |
| 80 | 1200 |
| 70 | 1150 |
| 60 | 1100 |
| 50 | 1060 |
| 40 | 1020 |
| 30 | 970 |
| 20 | 920 |
| 10 | 840 |
| Total N = 111,049 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1380 |
| 80 | 1280 |
| 70 | 1220 |
| 60 | 1170 |
| 50 | 1120 |
| 40 | 1070 |
| 30 | 1020 |
| 20 | 960 |
| 10 | 860 |
| Total N = 17,479 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1500 |
| 80 | 1390 |
| 70 | 1320 |
| 60 | 1260 |
| 50 | 1200 |
| 40 | 1150 |
| 30 | 1090 |
| 20 | 1010 |
| 10 | 900 |
| Total N = 24,596 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1410 |
| 80 | 1320 |
| 70 | 1260 |
| 60 | 1210 |
| 50 | 1160 |
| 40 | 1110 |
| 30 | 1060 |
| 20 | 1000 |
| 10 | 910 |
| Total N = 51,914 | |
| Math Section Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 550 |
| 80 | 520 |
| 70 | 490 |
| 60 | 470 |
| 50 | 460 |
| 40 | 440 |
| 30 | 420 |
| 20 | 390 |
| 10 | 360 |
| Total N = 114,216 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1140 |
| 80 | 1060 |
| 70 | 1010 |
| 60 | 970 |
| 50 | 940 |
| 40 | 900 |
| 30 | 860 |
| 20 | 810 |
| 10 | 740 |
| Total N = 190,054 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1120 |
| 80 | 1020 |
| 70 | 960 |
| 60 | 900 |
| 50 | 850 |
| 40 | 810 |
| 30 | 750 |
| 20 | 690 |
| 10 | 590 |
| Total N = 45,919 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1330 |
| 80 | 1260 |
| 70 | 1210 |
| 60 | 1170 |
| 50 | 1140 |
| 40 | 1100 |
| 30 | 1060 |
| 20 | 1010 |
| 10 | 940 |
| Total N = 342,715 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1100 |
| 80 | 1030 |
| 70 | 990 |
| 60 | 950 |
| 50 | 920 |
| 40 | 880 |
| 30 | 850 |
| 20 | 800 |
| 10 | 730 |
| Total N = 270,194 | |
| Total Score | |
|---|---|
| Probability (%) | ≥3 |
| 90 | 1150 |
| 80 | 1080 |
| 70 | 1030 |
| 60 | 990 |
| 50 | 960 |
| 40 | 920 |
| 30 | 880 |
| 20 | 830 |
| 10 | 760 |
| Total N = 60,955 | |